工程代码 | ZHC******05 | 中央代码 | 2309-350205-06-01-799715 |
项目名称 | ******有限公司400KW屋顶分布式光伏发电项目 | ||
项目(法人)单位 | ******有限公司 | 建设性质 | 新建 |
建设详细地址 | 厦门市海沧区霞飞路81号 | ||
主要建设内容及规模 | 项目位于海沧区,建筑面积10959.61平方米,用地面积23501.0平方米,长128.0米, 宽82.0米, 已获得项目场地合法使用权,光伏发电项目利用主厂房屋顶建设400KW分布式光伏发电项目,分布式光伏电站装机容量:400KW,项目资金企业自筹, 以“自发自用、余电上网”模式引进光伏板、逆变器、并网柜等设备通过组串并接技术接入电力公司,年发电量48万千瓦时 | ||
项目总投资(万元) | 100(其中土建投资:0,其他投资:0,设备及技术投资:100,进口设备、技术用汇: 0) | ||
拟开工时间 | 2025-03 | 拟建成时间 | 2025-05 |
符合产业政策的申明 | 我公司已确认,所备案项目不属于《产业结构调整指导目录》或《外商投资产业指导目录》中的限制类或禁止类项目,不属于我市核准目录中应办理核准的项目。特此声明。 | ||
补充说明 | |||
备案号 | 厦海发投备〔2025〕168号 | 备案日期 | 2025-03-13 |
备案机关 | ******改革局 | 备案事项 | 县级权限内企业境内投资项目备案 |
欢迎您来到机电设备采购平台!